Classificação
- Copa das Nações da América do Norte
- Liga das Nações
- Copa Africana de Nações
- Copa Papi
- Copa Panda
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiana | 5 | 15 |
| 2 | Porto Rico | 4 | 9 |
| 3 | Ilhas Cayman | 5 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 5 | 10 |
| 2 | Santa Lúcia | 4 | 9 |
| 3 | Guadalupe | 5 | 7 |
| 4 | Bermudas | 4 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5 | 11 |
| 2 | São Cristóvão e Nevis | 4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 5 | 3 |
| 4 | Granada | 4 | 3 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | São Vicente e Granadinas | 4 | 12 |
| 2 | Guiana Francesa | 4 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 3 |
| 4 | São Martinho Neerlandês | 4 | 0 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 5 | 15 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 12 |
| 3 | Croácia | 5 | 3 |
| 4 | Chéquia | 5 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 12 |
| 2 | Dinamarca | 4 | 6 |
| 3 | País de Gales | 4 | 3 |
| 4 | Noruega | 4 | 3 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
- Grupo E
- Grupo F
- Grupo G
- Grupo H
- Grupo I
- Grupo J
- Grupo K
- Grupo L
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 2 | 4 |
| 2 | Angola | 2 | 4 |
| 3 | Malaui | 2 | 3 |
| 4 | Sudão do Sul | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 3 | 9 |
| 2 | Gâmbia | 3 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 3 |
| 4 | Somália | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 2 | 6 |
| 2 | Guiné | 3 | 6 |
| 3 | Quênia | 2 | 1 |
| 4 | Eritreia | 3 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | República Democrática do Congo | 3 | 9 |
| 2 | Zimbábue | 3 | 4 |
| 3 | Guiné Equatorial | 3 | 4 |
| 4 | Serra Leoa | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 3 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 4 |
| 3 | Mauritânia | 2 | 3 |
| 4 | República Centro-Africana | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 7 |
| 2 | Moçambique | 2 | 4 |
| 3 | Sudão | 3 | 3 |
| 4 | Etiópia | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruanda | 2 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 6 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 |
| 4 | Libéria | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 3 | 7 |
| 2 | Nigéria | 2 | 3 |
| 3 | Madagáscar | 3 | 2 |
| 4 | Tanzânia | 2 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Piauiense Atlético | 6 | 11 |
| 2 | Altos | 6 | 10 |
| 3 | Oeiras | 6 | 10 |
| 4 | Piauí | 6 | 10 |
| 5 | Fluminense do Piauí | 6 | 8 |
| 6 | Corisaba | 6 | 5 |
| 7 | Parnaíba | 6 | 2 |
| 8 | TEC | 0 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | China Sub-19 | 1 | 3 |
| 2 | Coreia do Sul Sub-19 | 1 | 1 |
| 3 | Tajiquistão Sub-19 | 1 | 1 |
| 4 | Vietnã Sub-19 | 1 | 0 |
Transmissão ao VivoCom paixão, viva cada momento
Gravações RecentesJogos emocionantes, gravados para você
Notícias da Copa
- Segundo informações de repórteres da TMC/CNT
- O Athletico-PR anunciou oficialmente que cinco jogadores
- Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão
- Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão
- Após a CBF designar Anderson Daronco e Rafael Klein para apitar, respectivamente,
- Paquetá e Alex Sandro contra o Athletico-PR; veja quem está mais perto de voltar e como a pausa ajud
Nuvem de Tags
- Copa das Nações da América do Norte
- Liga das Nações
- Copa Africana de Nações
- Copa Papi
- Copa Panda
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiana | 5 | 15 |
| 2 | Porto Rico | 4 | 9 |
| 3 | Ilhas Cayman | 5 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 5 | 10 |
| 2 | Santa Lúcia | 4 | 9 |
| 3 | Guadalupe | 5 | 7 |
| 4 | Bermudas | 4 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5 | 11 |
| 2 | São Cristóvão e Nevis | 4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 5 | 3 |
| 4 | Granada | 4 | 3 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | São Vicente e Granadinas | 4 | 12 |
| 2 | Guiana Francesa | 4 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 3 |
| 4 | São Martinho Neerlandês | 4 | 0 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 5 | 15 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 12 |
| 3 | Croácia | 5 | 3 |
| 4 | Chéquia | 5 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 12 |
| 2 | Dinamarca | 4 | 6 |
| 3 | País de Gales | 4 | 3 |
| 4 | Noruega | 4 | 3 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
- Grupo E
- Grupo F
- Grupo G
- Grupo H
- Grupo I
- Grupo J
- Grupo K
- Grupo L
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 2 | 4 |
| 2 | Angola | 2 | 4 |
| 3 | Malaui | 2 | 3 |
| 4 | Sudão do Sul | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 3 | 9 |
| 2 | Gâmbia | 3 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 3 |
| 4 | Somália | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 2 | 6 |
| 2 | Guiné | 3 | 6 |
| 3 | Quênia | 2 | 1 |
| 4 | Eritreia | 3 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | República Democrática do Congo | 3 | 9 |
| 2 | Zimbábue | 3 | 4 |
| 3 | Guiné Equatorial | 3 | 4 |
| 4 | Serra Leoa | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 3 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 4 |
| 3 | Mauritânia | 2 | 3 |
| 4 | República Centro-Africana | 3 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 7 |
| 2 | Moçambique | 2 | 4 |
| 3 | Sudão | 3 | 3 |
| 4 | Etiópia | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruanda | 2 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 6 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 |
| 4 | Libéria | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 3 | 7 |
| 2 | Nigéria | 2 | 3 |
| 3 | Madagáscar | 3 | 2 |
| 4 | Tanzânia | 2 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Piauiense Atlético | 6 | 11 |
| 2 | Altos | 6 | 10 |
| 3 | Oeiras | 6 | 10 |
| 4 | Piauí | 6 | 10 |
| 5 | Fluminense do Piauí | 6 | 8 |
| 6 | Corisaba | 6 | 5 |
| 7 | Parnaíba | 6 | 2 |
| 8 | TEC | 0 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | China Sub-19 | 1 | 3 |
| 2 | Coreia do Sul Sub-19 | 1 | 1 |
| 3 | Tajiquistão Sub-19 | 1 | 1 |
| 4 | Vietnã Sub-19 | 1 | 0 |




















