ClassificaçãoSTANDINGS
- UAE Pro League
- Campeonato Chinês de Futebol Feminino da Segunda Divisão
- Colômbia B
- Copa da Liga Egípcia
- França Sub-19
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula de Abu Dhabi | 6 | 14 |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 13 |
| 3 | Oração em Dubai | 6 | 13 |
| 4 | Ain | 6 | 13 |
| 5 | Abu Dhabi Unificado | 6 | 12 |
| 6 | Sharjah | 6 | 12 |
| 7 | Ajman | 6 | 9 |
| 8 | Al-Nasr Dubai | 6 | 8 |
| 9 | Dihafra | 7 | 7 |
| 10 | Unido | 6 | 7 |
| 11 | Aliança Kalba | 7 | 6 |
| 12 | Khor Fakkan | 6 | 4 |
| 13 | Hatta | 6 | 3 |
| 14 | Bânias | 6 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunbo Independente | 16 | 28 |
| 2 | Soacha | 16 | 28 |
| 3 | Quedio | 16 | 26 |
| 4 | Tigres de Zipaquirá | 16 | 25 |
| 5 | Envigado | 16 | 23 |
| 6 | Cartagena | 16 | 22 |
| 7 | Jovem Caliboca | 16 | 22 |
| 8 | Madalena | 16 | 21 |
| 9 | Real Santander | 15 | 20 |
| 10 | Bogotá | 15 | 18 |
| 11 | Atlético Cali | 15 | 18 |
| 12 | Patriotas | 15 | 18 |
| 13 | Orsomarso | 15 | 17 |
| 14 | Internacional de Palmira | 15 | 16 |
| 15 | Barricoula | 15 | 14 |
| 16 | Leones | 15 | 14 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadigra | 2 | 6 |
| 2 | Zed FC | 2 | 4 |
| 3 | Gis | 1 | 1 |
| 4 | Porto de Alexandria Unido | 1 | 0 |
| 5 | Zamalek | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirâmide | 2 | 6 |
| 2 | Esporte moderno | 2 | 3 |
| 3 | Arcana | 2 | 3 |
| 4 | Smouha | 1 | 0 |
| 5 | Banco Nacional do Egito | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 2 | 6 |
| 2 | Arquitetura árabe | 2 | 3 |
| 3 | Enbi | 1 | 1 |
| 4 | Petrém | 2 | 1 |
| 5 | Elgna | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Masri | 2 | 4 |
| 2 | Cerâmica de Cleópatra | 2 | 3 |
| 3 | Mahal | 1 | 1 |
| 4 | Petrojet | 1 | 1 |
| 5 | Simões | 2 | 1 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen U19 | 8 | 21 |
| 2 | Paris Saint-Germain Sub-19 | 9 | 18 |
| 3 | Valenciennes U19 | 9 | 16 |
| 4 | Levallois Sporting U19 | 9 | 15 |
| 5 | Amiens U19 | 8 | 13 |
| 6 | Lille U19 | 9 | 12 |
| 7 | Orléans U19 | 9 | 12 |
| 8 | Verzas U19 | 9 | 12 |
| 9 | Le Havre U19 | 8 | 11 |
| 10 | Luan U19 | 9 | 11 |
| 11 | Lens U19 | 9 | 9 |
| 12 | Dunkerque U19 | 9 | 7 |
| 13 | Charters U19 | 9 | 7 |
| 14 | Quevilly U19 | 8 | 7 |
Prévia das Competições
EVENT PREVIEW












Assistir























































































