ClassificaçãoSTANDINGS
- Copa da Liga Egípcia
- Colômbia B
- França Sub-19
- Liga dos Campeões Feminina da AFC
- Copa Qianchao
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadigra | 2 | 6 |
| 2 | Zed FC | 1 | 3 |
| 3 | Gis | 0 | 0 |
| 4 | Porto de Alexandria Unido | 1 | 0 |
| 5 | Zamalek | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Esporte moderno | 1 | 3 |
| 2 | Pirâmide | 1 | 3 |
| 3 | Smouha | 0 | 0 |
| 4 | Arcana | 1 | 0 |
| 5 | Banco Nacional do Egito | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 2 | 4 |
| 2 | Arquitetura árabe | 2 | 4 |
| 3 | Enbi | 0 | 0 |
| 4 | Elgna | 1 | 0 |
| 5 | Petrém | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Masri | 1 | 3 |
| 2 | Mahal | 1 | 1 |
| 3 | Simões | 1 | 1 |
| 4 | Petrojet | 0 | 0 |
| 5 | Cerâmica de Cleópatra | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunbo Independente | 16 | 28 |
| 2 | Soacha | 16 | 28 |
| 3 | Quedio | 16 | 26 |
| 4 | Tigres de Zipaquirá | 16 | 25 |
| 5 | Envigado | 16 | 23 |
| 6 | Cartagena | 16 | 22 |
| 7 | Jovem Caliboca | 16 | 22 |
| 8 | Madalena | 16 | 21 |
| 9 | Real Santander | 15 | 20 |
| 10 | Bogotá | 15 | 18 |
| 11 | Atlético Cali | 15 | 18 |
| 12 | Patriotas | 15 | 18 |
| 13 | Orsomarso | 15 | 17 |
| 14 | Internacional de Palmira | 15 | 16 |
| 15 | Barricoula | 15 | 14 |
| 16 | Leones | 15 | 14 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen U19 | 8 | 21 |
| 2 | Paris Saint-Germain Sub-19 | 9 | 18 |
| 3 | Valenciennes U19 | 9 | 16 |
| 4 | Levallois Sporting U19 | 9 | 15 |
| 5 | Amiens U19 | 8 | 13 |
| 6 | Lille U19 | 9 | 12 |
| 7 | Orléans U19 | 9 | 12 |
| 8 | Verzas U19 | 9 | 12 |
| 9 | Le Havre U19 | 8 | 11 |
| 10 | Luan U19 | 9 | 11 |
| 11 | Lens U19 | 9 | 9 |
| 12 | Dunkerque U19 | 9 | 7 |
| 13 | Charters U19 | 9 | 7 |
| 14 | Quevilly U19 | 8 | 7 |
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hwacheon KSPO Feminino | 1 | 0 |
| 2 | Melbourne City FC Feminino | 1 | 0 |
| 3 | Bam Khatoon Women | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Futebol feminino da terra natal | 1 | 3 |
| 2 | Kobe Leonessa | 1 | 3 |
| 3 | Bam Khatoon Women | 1 | 0 |
| 4 | Iye Wadi United Feminino | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.25 equipe esportiva futebol feminino | 1 | 3 |
| 2 | East Bengal feminino | 1 | 3 |
| 3 | Hwacheon KSPO Feminino | 1 | 0 |
| 4 | Futebol feminino do Vietnã | 1 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Chengjian feminino | 1 | 3 |
| 2 | Nasaf feminino | 1 | 3 |
| 3 | Melbourne City FC Feminino | 1 | 0 |
| 4 | Kaya FC Feminino | 1 | 0 |
- Grupo A
- Grupo B
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Zhejiang Sub-15 | 2 | 6 |
| 2 | Desconhecido | 2 | 6 |
| 3 | Jiangsu Sub-15 | 2 | 3 |
| 4 | Desconhecido | 2 | 1 |
| 5 | Desconhecido | 2 | 1 |
| 6 | Desconhecido | 2 | 0 |
| # | Equipe | Jogos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Desconhecido | 2 | 6 |
| 2 | Chongqing formação de jovens U15 | 2 | 6 |
| 3 | Shanghai Shenhua Sub-15 | 2 | 3 |
| 4 | Desconhecido | 2 | 3 |
| 5 | Desconhecido | 2 | 0 |
| 6 | Desconhecido | 2 | 0 |
Prévia das Competições
EVENT PREVIEW












Assistir




























































































